关于保护机场净空的规定
(1982年12月11日国务院、中央军委公布)
(2011年1月8日被废止)
一、凡在军用和民用机场附近规划、兴建各项工程时,必须遵守本规定。在机场净空区域内,严禁修建超出本规定的高大建筑物和影响机场通信、导航的设施。
二、今后,各地区、各部门凡在机场附近规划或兴建各项工程时,必须事先与该机场所驻单位联系。凡属擅自在机场净空区域内修建的超高建筑物,超高部分必须拆除。其损失由建筑物产权单位负责。
三、对机场净空区域内原有的超高建筑物,其产权单位应按一九六一年四月十五日国防部和交通部联合颁发的[61]军字第18号《关于飞机场附近高大建筑物设置飞行障碍标志的规定》设置飞行障碍标志。
四、对野战机场,应急起飞跑道、公路跑道和保留旧机场的净空区域,参照本规定相应等级的机场净空要求执行。
五、军民合用机场按本规定执行。民航机场可按民航局一九七六年颁发的《机场技术标准》执行。
附件:⒈ 机场净空要求
⒉ 机场端净空、侧净空剖面图、机场净空平面图(略)
⒊ 机场净空要求和附图的说明
⒋ 机场导航台、定向台对周围环境的要求
附一
机场净空要求
单位: 米
_______________________________________________
| 机 场 | | | | |
| 坡 面 等 级| 一 | 二 | 三 | 四 |
| 限 制 | | | | |
|__________________|______|______|______|_____|
| | |长 度| 5,000| 1,500| 1,500|4,000|
| | |_________|______|______|______|_____|
| |第 一 段|坡 度| 1/100| 1/100| 1/100| 1/40|
| | |_________|______|______|______|_____|
| | |末 端 高 度| 50| 15| 15| 100|
| |____|_________|______|______|______|_____|
| | |长 度| 5,000| 7,500| 9,500| |
| | |_________|______|______|______|_____|
| 端 |第 二 段|坡 度| 1/50| 1/50| 1/50| |
| | |_________|______|______|______|_____|
| | |末 端 高 度| 150| 165| 205| |
| |____|_________|______|______|______|_____|
| | |长 度| 5,000| 6,000| 3,000| |
| 净 | |_________|______|______|______|_____|
| |第 三 段|坡 度| 水 平 | 水 平 | 水 平 | |
| | |_________|______|______|______|_____|
| | |末 端 高 度| 150| 165| 205| |
| |____|_________|______|______|______|_____|
| 空 | |长 度| 5,000| 5,000| | |
| | |_________|______|______|______|_____|
| |第 四 段|坡 度| 1/25| 1/25| | |
| | |_________|______|______|______|_____|
| | |末 端 高 度| 350| 365| | |
| |____|_________|______|______|______|_____|
| 面 | |长 度|10,000|10,000| | |
| | |_________|______|______|______|_____|
| |第 五 段|坡 度| 水 平 | 水 平 | | |
| | |_________|______|______|______|_____|
| | |末 端 高 度| 350| 365| | |
| |____|_________|______|______|______|_____|
| | |总 长 度|30,000|30,000|14,000|4,000|
| |每 端|_________|______|______|______|_____|
| | |宽 度| 2,000| 2,000| 2,000|2,000|
|___|____|_________|______|______|______|_____|
| |过 渡 面|坡 度| 1/25| 1/25| 1/25| 1/7|
| |____|_________|______|______|______|_____|
| 侧 | |高 度| 45| 45| 45| 45|
| |内水平面|_________|______|______|______|_____|
| | |半 径| 4,000| 4,000| 4,000|2,500|
| |____|_________|______|______|______|_____|
| | |从内水平面外缘向外| 3,000| 3,000| 3,000|1,100|
| | |_________|______|______|______|_____|
| 净 |内锥形面|坡 度| 1/30| 1/30| 1/25| 1/20|
| | |_________|______|______|______|_____|
| | |外 缘 高 度| 145| 145| 165| 100|
| |____|_________|______|______|______|_____|
| | |从内锥形面外缘向外| 8,000| 8,000| | |
| | |_________|______|______|______|_____|
| 空 |外锥形面|坡 度| 1/50| 1/50| | |
| | |_________|______|______|______|_____|
| | |外 缘 高 度| 305| 305| | |
| |____|_________|______|______|______|_____|
| | 外延区平面高度 | 350| 365| | |
| |______________|______|______|______|_____|
| 面 | 端侧净空过渡面坡度 | 1/25| 1/25| 1/25| 1/10|
| |______________|______|______|______|_____|
| | 每 侧 总 宽 度 |17,000|17,000| 7,000|3,600|
|___|______________|______|______|______|_____|
附三
机场净空要求和附图的说明
1.端净空:其长度由保险道头起算;宽度由跑道头中点两侧各150米处,以平面15度角向外扩展至2公里。
2.过渡面、端侧净空过渡面:分别由跑道中线两侧各150米处和两端净空边线起始,按规定坡度向外倾斜,直至与相对应的内水平面、锥形面相交。
3.内水平面、锥形面:分别以跑道两端保险道中点为圆心,以规定的宽度为半径向外作半圆,以与跑道平行的两条直线相切,形成近似椭圆形。
4.外延面:以一、二级机场跑道两侧各17公里的平行线,与两端净空带终点的垂线相交构成矩形,四边至外锥形面、端净空带边缘之间的区域。
5.机场净空起算标高以跑道两头中点海拔高程为准。
6.架空高压输电线、架空通信线路不得在跑道两端至近距导航台之间通过。
7.海拔超过二千米的机场净空要求按实际飞行要求计算确定。
8.多跑道机场净空要求,按本规定分别确定每条跑道的净空区域,其重叠部分按最严要求执行。土质和草坪机场如有几个起落方向,按多条跑道(起落方向)机场净空要求执行。
附四
机场导航台、定向台对周围环境的要求
________________________________________
| | 离开导航台距离 | 离开定向台距离 |
| 干扰源名称 | (米) | (米) |
|__________________|_________|_________|
| | 5千瓦 | 2,000 | 3,000 |
| |__________|_________|_________|
| | 10千瓦 | | 5,000 |
| |__________| |_________|
|广 播 电 台| 50千瓦 | 5,000以上 |10,000 |
| |__________| |_________|
| | 100千瓦 | |15,000以上 |
|_______|__________|_________|_________|
| | 35千伏以下 | 300 | 500 |
| |__________|_________|_________|
|架 空 高 压| 60-110千伏 | 700 | |
| |__________|_________| |
| |220-330千伏 | 1,000 | 700 |
|输 电 线|__________|_________| |
| | 330千伏以上 | 1,500 | |
|_______|__________|_________|_________|
| 发电厂,有电焊和高频设备的工厂、 | | |
| 矿山、企事业单位 | 2,000 | 2,000 |
|__________________|_________|_________|
| | 改 建 | 500以上 | 600以上 |
|电 气 化 铁 路|__________|_________|_________|
| | 新 建 | 700以上 | 1,000以上 |
|_______|__________|_________|_________|
| 金属结构建筑物、铁塔 | 500 | 500 |
|__________________|_________|_________|
| 架空电话线、广播线、低压电力线、 | | |
| 公路、铁路 | 150 | 300 |
|__________________|_________|_________|
| 电力排灌站 | 200 | 300 |
|__________________|_________|_________|
| | 1.广播电台(包括干扰台)除应与导航台保持一定距离外,还应与飞机下 |
| | 滑线保持适当的垂直距离。广播设备如达不到《无线电管理规则》所 |
| | 规定的技术标准,对航空导航和定向造成干扰时,广播部门应采取措施 |
| | 消除干扰。 |
| | 2.既设的产生干扰的设备在满足表内距离要求有困难时,如对导航设备 |
| | 未产生明显不良影响,可继续使用;新建和改建电气化铁路、架空高 |
| | 压输电线等干扰源按规定距离避让机场通信导航设施有困难时,经无 |
|备| 线电管理部门协调,组织技术测试协商解决。 |
| | 3.在航向(下滑)信标台、全向信标台、测向测距台、着陆雷达站周围兴 |
| | 建各项工程时,应根据设备对阵地环境的不同要求与机场(台站)主管 |
| | 部门协商办理。 |
| | 4.凡在机场周围设置产生电磁辐射设施时,事先应与机场主管部门联 |
|注| 系,并向有关无线电管理委员会办理备案或审批手续。机场内其它无 |
| | 线电设备的抗干扰保护,按无线电管理的有关规定执行。 |
| | 5.在导航台周围50米内不得修建高于10米的建筑物。在定向台周围100|
| | 米内不得修建高于5米的建筑物,在定向台周围300米内不得修建高 |
| | 于10米的建筑物。 |
|_|____________________________________|
|